Fill in your posting times and turn one stream into a full week of content across every platform
| PLATFORM | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Long-Form | β | β | β | β | β | β | β |
| YouTube Shorts | β | β | β | β | β | β | β |
| TikTok | β | β | β | β | β | β | β |
| Instagram Reels | β | β | β | β | β | β | β |
| Twitch / Kick | β | β | β | β | β | β | β |
| Facebook Gaming | β | β | β | β | β | β | β |
| Twitter / X | β | β | β | β | β | β | β |
| Discord Post | β | β | β | β | β | β | β |
The downloadable PDF has blank fields you fill in yourself β print it and stick it on your wall.
| PLATFORM | MAX/DAY | SWEET SPOT | BEST TIME |
|---|---|---|---|
| YouTube Long-Form | 1 | 3β5x/week | ThuβFri, 12β3pm |
| YouTube Shorts | 1 | 1x/day | Same as long-form |
| TikTok | 2β3 | 1β2x/day | 7β9am or 7β10pm |
| Instagram Reels | 1 | 4β5x/week | 11am or 7β9pm |
| Twitch / Kick | 1 stream | 3β5x/week | Consistent same-day |
Use Metricool heatmap to find YOUR audience's exact active hours.
The full PDF has blank fields for you to fill in your own posting times β print it and stick it on your wall. Free with your email.
No spam. Unsubscribe anytime. Unlocks all 5 resources.